מספר דגם: HSG05441
תנאי מחיר: FOB או EXW
מחיר: לָשֵׂאת וְלָתֵת| קבל מחיר אחרון
צ'אט חי:| צ'אט חי
תנאי תשלום: L/C, ד/א, D/P, T/T, ווסטרן יוניון, גרם של כסף, Paypal
מקור המוצר: שנזן, חרסינה
מותג: OEM / ODM
מחיר: לָשֵׂאת וְלָתֵת| קבל מחיר אחרון
צ'אט חי:| צ'אט חי
תנאי תשלום: L/C, ד/א, D/P, T/T, ווסטרן יוניון, גרם של כסף, Paypal
מקור המוצר: שנזן, חרסינה
מותג: OEM / ODM
Technical Specification | Parameter | ||
Aircraft | חוֹמֶר | PC | |
Motor Wheelbase | 450 מ"מ | ||
Arm Length | 150 מ"מ | ||
Arm Weight(including: motor,ESC, propellers) | 185 ז | ||
Propeller | 10*4.5 אִינְטשׁ | ||
Loading capacity | 1.6 -3.0 ק"ג | ||
Aircraft Weight | 1.9ק"ג | ||
Flight Battery | LiPo(4ס,5300mAh,25ג) | ||
מקסימום. כּוֹחַ | 950W | ||
Hover Power | 370W (@ take-off weight 2Kg) | ||
Hover Time | 18דקה (@5300mAh&Take-off)מִשׁקָל 2 ק"ג | ||
Working Environment Temperature | -10 °C ~ +40 מעלות צלזיוס | ||
מָנוֹעַ | Stator Size | 35x11mm | |
KV value | 850rpm/v | ||
מקסימום. כּוֹחַ | 236.8 w | ||
מִשׁקָל (including fan) | 60 ז | ||
ESC (Electronic Speed Control) | זרם עובד | 20א,short-time,current 30A(≥10 sec.) | |
מתח עבודה | 4S LiPo | ||
Compatible Signal Frequency | 50Hz—432Hz | ||
Built-in BEC Output | Null | ||
Drive PWM Frequency | 8KHz | ||
מִשׁקָל (including fan) | 14ז | ||
Flight Distance | Height/Radius | 800M/1200M | |
מַטעֵן | USB Charger | ||
Gimbal | 2-axis and 3-axis gimbal | ||
מַצלֵמָה | San-go | ||
Imaging Transmission(only for Pro Edition) | 7"inch Image receiver,2.4GHz (LCD monitor) | ||
Remote Controller | מותג:Keyshare,5.8GHz |
סוֹלְלָה:4 AA batteries /2S 800mAh Lithium-polymer battery
צבעים: ירוק,כְּחוֹל,לבן,שָׁחוֹר,Golden
תעודות: לִספִירַת הַנוֹצרִים,FCC,RoHS,REACH
פרטי אריזה: Inner packing:תיבת צבע,size 600*300*450mm