* Kapasite:128MB-64GB; |
* Veri saklama: üzerinde 10 yıllar; |
* Bundan fazla 1,000,000 kez veri şifreleme; |
* Hız oranı: (formül:1MB/sn= 8Mbps) |
Okumak: 148 Mb/sn, (18.5 MB/S) |
Yazmak: 72 Mb/sn, (9 MB/S) |
* Otomatik çalıştırma işlevi (isteğe bağlı), With bootable function; |
* Çalışma sıcaklığı: -20 ile 70 santigrat derece; |
* Nem: 5 ile 90% Sağ; |
Storage Chart
Depolamak | Fotoğraflar | Musi | AudioBook+ | Video++ | Productivity+++ | |||
3Milletvekili | 5Milletvekili | 10Milletvekili | MP3 Songs | Books | mins. | Word/ Excel | PowerPoint | |
4GB* | 3,619 | 2,381 | 802 | 760 | 408 | 272 | 3047 | 609 |
8GB* | 7,238 | 4,762 | 1,604 | 1,520 | 816 | 544 | 6095 | 1,208 |
16Büyük Britanya* | 14,476 | 9,524 | 3,208 | 3,040 | 1,632 | 1,088 | 12,190 | 2,438 |
32GB* | 28,952 | 19,048 | 6,416 | 6,080 | 3,264 | 2,176 | 24,379 | 4,875 |
64GB* | 57,904 | 38,096 | 12,832 | 12,160 | 6,528 | 4,352 | 48,759 | 9,752 |
Compatibility Table
Operating System | File Transfer | Password Traveler |
Windows® 7 | Evet | Evet |
Windows Vista® (SP1, SP2) | Evet | Evet |
Windows ReadyBoost | HAYIR | HAYIR |
Windows XP (SP1, SP2, SP3) | Evet | Evet |
pencereler 2000 (SP4) | Evet | HAYIR |
Linux v 2.6.x+ | Evet | HAYIR |