Technical Specification | พารามิเตอร์ | ||
Aircraft | วัสดุ | พีซี | |
Motor Wheelbase | 450 มม | ||
Arm Length | 150 มม | ||
Arm Weight(including: motor,ESC, propellers) | 185 ก | ||
Propeller | 10*4.5 นิ้ว | ||
Loading capacity | 1.6 -3.0 กิโลกรัม | ||
Aircraft Weight | 1.9กิโลกรัม | ||
Flight Battery | LiPo(4ส,5300มิลลิแอมป์,25ค) | ||
สูงสุด. พลัง | 950ว | ||
Hover Power | 370ว (@ take-off weight 2Kg) | ||
Hover Time | 18min (@5300mAh&Take-off)น้ำหนัก 2 กก | ||
Working Environment Temperature | -10 °C ~ +40 องศาเซลเซียส | ||
Motor | Stator Size | 35x11mm | |
KV value | 850rpm/v | ||
สูงสุด. พลัง | 236.8 ว | ||
น้ำหนัก (including fan) | 60 ก | ||
ESC (Electronic Speed Control) | ปัจจุบันทำงาน | 20ก,short-time,current 30A(≥10 sec.) | |
แรงดันใช้งาน | 4S LiPo | ||
Compatible Signal Frequency | 50Hz—432Hz | ||
Built-in BEC Output | Null | ||
Drive PWM Frequency | 8กิโลเฮิรตซ์ | ||
น้ำหนัก (including fan) | 14ก | ||
Flight Distance | Height/Radius | 800M/1200M | |
ที่ชาร์จ | USB Charger | ||
Gimbal | 2-axis and 3-axis gimbal | ||
กล้อง | San-go | ||
Imaging Transmission(only for Pro Edition) | 7"inch Image receiver,2.4กิกะเฮิรตซ์ (LCD monitor) | ||
รีโมทคอนโทรล | ยี่ห้อ:Keyshare,5.8กิกะเฮิรตซ์ |
แบตเตอรี่:4 AA batteries /2S 800mAh Lithium-polymer battery
สี: สีเขียว,สีฟ้า,สีขาว,สีดำ,Golden
ใบรับรอง: ซีอี,เอฟซีซี,เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS,เข้าถึง
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: Inner packing:กล่องสี,size 600*300*450mm