All in one Quad Core with stereo earphone wifi supported 3D Glass
System Physical Standard Configuration: | ||||||
พิมพ์ | รายละเอียด | Descriptions | ||||
Product Form | Default Orientation | VR | ||||
ขนาด | 179*112*110มม | |||||
LCD | ขนาดหน้าจอ | 5- | ||||
ความละเอียดหน้าจอ | 1280*720 | |||||
แบตเตอรี่ | พิมพ์ | Lithium-ion polymer battery | ||||
ความจุ | 3.7V/2600mAh | |||||
Endurance | 4 ชั่วโมง | |||||
System hardware configuration: | ||||||
พิมพ์ | รายละเอียด | Descriptions | ||||
A33 ARM Cortex A7 Quad Core at 1.3G GHz | ||||||
ความเร็ว | 1.3 | |||||
จีพียู | พิมพ์ | Mali 400 MP2 | ||||
ความเร็ว | 400เมกะเฮิรตซ์ | |||||
Multi-media (Hardware decoding) | Photo Viewer | บีเอ็มพี, JPG, กิฟ, PNG | ||||
Video Format | MPEG1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (UP TO 1080P) | |||||
รูปแบบเสียง | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,ลิง,เอเอซี,AC-3,DTS (need license) | |||||
แกะ | ความจุ | 512MB /1G/2G | ||||
ROM Flash | ความจุ | 8GB/16GB/32GB optional | ||||
จีเซ็นเซอร์ | บิวท์อิน | Gravity acceleration sensor | ||||
Network Connections: | ||||||
พิมพ์ | รายละเอียด | Descriptions | ||||
อินเตอร์เน็ตไร้สาย | WIFI module | WIFI 802.11b/g/n+BT 4.0(ฮส)/BT 2.1optional | ||||
3ช | External | 3G USB dongle | ||||
Ethernet Network | MiNi USB switch to Ethernet Network | Supportive | ||||
Interface Configuration: | ||||||
พิมพ์ | รายละเอียด | Descriptions | ||||
Memory card socket | หน่วยความจำภายนอก | Support SDHC/SDXC | ||||
อินเตอร์เฟซ USB | Data transfer supportive | USB OTG | ||||
ช่องเสียบหูฟัง | Music output | 3.5mm standard headphone jack | ||||
DC connector | พลัง | 2.5MM power connector | ||||
คีย์บอร์ด | Input device | แบบมีสาย / Wireless Supportive | ||||
Mouse | Input device | แบบมีสาย / Wireless Supportive | ||||
Necessary Accessories: | ||||||
พิมพ์ | รายละเอียด | Descriptions | ||||
3.5-inch headphone | Standard Configuration | Standard stereo headphones | ||||
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | Standard Configuration | 5วี/2เอ | ||||
ยูเอสบี สายเคเบิลข้อมูล | Standard Configuration | Connect to PC | ||||
USB patch cord | Standard Configuration | OTG to HOST | ||||
Software Configuration: | ||||||
พิมพ์ | รายละเอียด | Descriptions | ||||
ระบบปฏิบัติการ | Operating system version | หุ่นยนต์ 4.4.2/5.1 | ||||
ภาษา | Multi language support | |||||
FLASH | FLASH Supports hardware decoding,FLASH 11 | |||||
HTML5 | รองรับ | |||||
Browser | Browser | |||||
MoviePlayer | MoviePlayer | |||||
FileBrowser | FileBrowser | |||||
การตั้งค่า | การตั้งค่า |
ขนาด:179*112*110มม
ขนาดหน้าจอ:5นิ้ว, 1280*720พิกเซล
แบตเตอรี่:3.7V/2600mAh
พิมพ์:Lithium-ion polymer battery
Endurance:4 ชั่วโมง
ซีพียู:A33 ARM Cortex A7 Quad Core 1.3G GHz
จีพียู:Mali 400 MP2
Photo Viewer:บีเอ็มพี, JPG, กิฟ, PNG
Video Format:MPEG1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (UP TO 1080P)
รูปแบบเสียง:MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,ลิง,เอเอซี,AC-3,DTS (need license)
แกะ:512MB /1G/2G
รอม:8GB/16GB/32GB optional
บิวท์อิน:Gravity acceleration sensor
Network Connections:
อินเตอร์เน็ตไร้สาย:WIFI 802.11b/g/n+BT 4.0(ฮส)/BT 2.1optional
3ช:External 3G USB dongle
Ethernet Network:MiNi USB switch to Ethernet Network
Memory card socket:หน่วยความจำภายนอก
Support SDHC/SDXC
อินเตอร์เฟซ USB:Data transfer supportive
USB OTG
ช่องเสียบหูฟัง: Music output
3.5mm standard headphone jack
DC connector:พลัง
2.5MM power connector
คีย์บอร์ด:Input device
แบบมีสาย / Wireless Supportive
Mouse:Input device
แบบมีสาย / Wireless Supportive
Necessary Accessories:
3.5-inch headphone
Standard stereo headphones
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า: 5วี/2เอ
USB data cable: Connect to PC
USB patch cord: OTG to HOST
Operating system version: หุ่นยนต์ 4.4.2/5.1
ภาษา: Multi language support
FLASH: FLASH Supports hardware decoding,FLASH 11
HTML5: รองรับ
รูปภาพ:[9ป]