Especificação técnica | Parâmetro | ||
Aeronave | Material | PC | |
Distância entre eixos do motor | 450 milímetros | ||
Comprimento do braço | 150 milímetros | ||
Peso do braço(Incluindo: motor,ESC, hélices) | 185 g | ||
Hélice | 10*4.5 polegada | ||
Capacidade de carregamento | 1.6 -3.0 Kg | ||
Peso da aeronave | 1.9Kg | ||
Bateria de vôo | Lipo(4S,5300mAh,25C) | ||
Máx.. Poder | 950C | ||
Poder de pairar | 370C (@ peso de decolagem 2Kg) | ||
Tempo de foco | 18min (@5300mAh&Decolar)Peso 2 kg | ||
Temperatura do ambiente de trabalho | -10 °C ~ +40 °C | ||
Motor | Tamanho do estator | 35x11mm | |
Valor KV | 850rpm/v | ||
Máx.. Poder | 236.8 c | ||
Peso (incluindo ventilador) | 60 g | ||
ESC (Controle Eletrônico de Velocidade) | Corrente de trabalho | 20A,tempo curto,atual 30A(≥10 seg.) | |
Tensão de trabalho | 4S-LiPo | ||
Frequência de sinal compatível | 50Hz—432 Hz | ||
Saída BEC integrada | Nulo | ||
Frequência PWM do inversor | 8KHz | ||
Peso (incluindo ventilador) | 14g | ||
Distância de voo | Altura/Raio | 800M/1200M | |
Carregador | Carregador USB | ||
Dreadlocks | 2-eixo e cardan de 3 eixos | ||
Câmera | San-go | ||
Transmissão de imagens(apenas para edição Pro) | 7"receptor de imagem em polegadas,2.4GHz (monitor LCD) | ||
Controle remoto | Marca:Compartilhamento de chaves,5.8GHz |
Bateria:4 Pilhas AA / bateria de polímero de lítio 2S 800mAh
Cores: Verde,Azul,Branco,Preto,Dourado
Certificados: CE,FCC,RoHS,ALCANÇAR
Detalhes da embalagem: Embalagem interna:Caixa de Cores,tamanho 600*300*450mm