* Capacidade:128MB-64GB; |
* Retenção de dados: sobre 10 anos; |
* Mais do que 1,000,000 vezes criptografia de dados; |
* Taxa de velocidade: (Fórmula:1MB/s = 8 Mbps) |
Ler: 148 Mbps, (18.5 MB/S) |
Escrever: 72 Mbps, (9 MB/S) |
* Função de execução automática (opcional), Com função inicializável; |
* Temperatura de operação: -20 para 70 Graus Celsius; |
* Umidade: 5 para 90% RH; |
Storage Chart
Armazenar | Fotos | Musi | AudioBook+ | Vídeo++ | Productivity+++ | |||
3Deputado | 5Deputado | 10Deputado | MP3 Songs | Books | mins. | Word/ Excel | PowerPoint | |
4GB* | 3,619 | 2,381 | 802 | 760 | 408 | 272 | 3047 | 609 |
8GB* | 7,238 | 4,762 | 1,604 | 1,520 | 816 | 544 | 6095 | 1,208 |
16GB* | 14,476 | 9,524 | 3,208 | 3,040 | 1,632 | 1,088 | 12,190 | 2,438 |
32GB* | 28,952 | 19,048 | 6,416 | 6,080 | 3,264 | 2,176 | 24,379 | 4,875 |
64GB* | 57,904 | 38,096 | 12,832 | 12,160 | 6,528 | 4,352 | 48,759 | 9,752 |
Tabela de compatibilidade
Sistema operacional | Transferência de arquivo | Viajante de senha |
Windows® 7 | Sim | Sim |
Windows Vista® (SP1, SP2) | Sim | Sim |
Windows Ready Boost | Não | Não |
janelas XP (SP1, SP2, SP3) | Sim | Sim |
janelas 2000 (SP4) | Sim | Não |
Linux v 2.6.x+ | Sim | Não |