All in one Quad Core with stereo earphone wifi supported 3D Glass
System Physical Standard Configuration: | ||||||
Tipo | Detalhes | Descriptions | ||||
Formulário de Produto | Default Orientation | RV | ||||
Dimensões | 179*112*110milímetros | |||||
LCD | Tamanho da tela | 5'' | ||||
Resolução da tela | 1280*720 | |||||
Bateria | Tipo | Lithium-ion polymer battery | ||||
Capacidade | 3.7V/2600mAh | |||||
Endurance | 4 Horas | |||||
Configuração de hardware do sistema: | ||||||
Tipo | Detalhes | Descriptions | ||||
A33 ARM Cortex A7 Quad Core at 1.3G GHz | ||||||
Velocidade | 1.3 | |||||
GPU | Tipo | Mali 400 MP2 | ||||
Velocidade | 400MHz | |||||
Multi-media (Decodificação de hardware) | Photo Viewer | Veículo de combate de infantaria, JPG, GIFs, png | ||||
Video Format | MPEG1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (ATÉ 1080P) | |||||
Formato de áudio | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,MACACO,AAC,AC-3,DTS (need license) | |||||
BATER | Capacidade | 512MB /1G/2G | ||||
ROM Flash | Capacidade | 8GB/16GB/32GB optional | ||||
Sensor G | Construídas em | Sensor de aceleração gravitacional | ||||
Network Connections: | ||||||
Tipo | Detalhes | Descriptions | ||||
WI-FI | Módulo Wi-Fi | WIFI 802.11b/g/n+BT 4.0(SH)/BT 2.1optional | ||||
3G | External | 3G USB dongle | ||||
Ethernet Network | MiNi USB switch to Ethernet Network | Supportive | ||||
Configuração de interface: | ||||||
Tipo | Detalhes | Descriptions | ||||
Memory card socket | Memória externa | Support SDHC/SDXC | ||||
Interface USB | Data transfer supportive | USB OTG | ||||
Plug do fone de ouvido | Music output | 3.5mm standard headphone jack | ||||
DC connector | Poder | 2.5MM power connector | ||||
Keyboard | Input device | Wired / Wireless Supportive | ||||
Mouse | Input device | Wired / Wireless Supportive | ||||
Necessary Accessories: | ||||||
Tipo | Detalhes | Descriptions | ||||
3.5-fone de ouvido de polegada | Standard Configuration | Fones de ouvido estéreo padrão | ||||
Adaptador de energia | Standard Configuration | 5V/2A | ||||
USB cabo de dados | Standard Configuration | Conectar ao PC | ||||
Cabo de manobra USB | Standard Configuration | OTG para HOST | ||||
Configuração de software: | ||||||
Tipo | Detalhes | Descriptions | ||||
Sistema operacional | Versão do sistema operacional | Android 4.4.2/5.1 | ||||
Linguagem | Suporte multilíngue | |||||
CLARÃO | FLASH Suporta decodificação de hardware,CLARÃO 11 | |||||
HTML5 | Apoia | |||||
Navegador | Navegador | |||||
MoviePlayer | MoviePlayer | |||||
Navegador de arquivos | Navegador de arquivos | |||||
Configurações | Configurações |
Dimensões:179*112*110milímetros
Tamanho da tela:5polegada, 1280*720pixels
Bateria:3.7V/2600mAh
Tipo:Lithium-ion polymer battery
Endurance:4 Horas
CPU:A33 ARM Cortex A7 Quad Core 1,3 GGHz
GPU:Mali 400 MP2
Photo Viewer:Veículo de combate de infantaria, JPG, GIFs, png
Video Format:MPEG1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (ATÉ 1080P)
Formato de áudio:MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,MACACO,AAC,AC-3,DTS (need license)
BATER:512MB /1G/2G
ROM:8GB/16GB/32GB optional
Construídas em:Sensor de aceleração gravitacional
Network Connections:
WI-FI:WIFI 802.11b/g/n+BT 4.0(SH)/BT 2.1optional
3G:Dongle USB 3G externo
Ethernet Network:MiNi USB switch to Ethernet Network
Memory card socket:Memória externa
Support SDHC/SDXC
Interface USB:Data transfer supportive
USB OTG
Plug do fone de ouvido: Music output
3.5mm standard headphone jack
DC connector:Poder
2.5MM power connector
Keyboard:Input device
Wired / Wireless Supportive
Mouse:Input device
Wired / Wireless Supportive
Necessary Accessories:
3.5-fone de ouvido de polegada
Fones de ouvido estéreo padrão
Adaptador de energia: 5V/2A
Cabo de dados USB: Conectar ao PC
Cabo de manobra USB: OTG para HOST
Versão do sistema operacional: Android 4.4.2/5.1
Linguagem: Suporte multilíngue
CLARÃO: FLASH Suporta decodificação de hardware,CLARÃO 11
HTML5: Apoia
Fotos:[9P]