* קיבולת:128MB-64GB; |
* שמירת נתונים: על 10 שנים; |
* יותר מ 1,000,000 פעמים הצפנת נתונים; |
* קצב מהירות: (נוּסחָה:1MB/s= 8Mbps) |
לקרוא: 148 Mbps, (18.5 MB/S) |
לִכתוֹב: 72 Mbps, (9 MB/S) |
* פונקציית הפעלה אוטומטית (אופציונאלי), With bootable function; |
* טמפרטורת פעולה: -20 ל 70 מעלות צלזיוס; |
* לחות: 5 ל 90% RH; |
Storage Chart
אִחסוּן | תמונות | Musi | AudioBook+ | וִידֵאוֹ++ | Productivity+++ | |||
3MP | 5MP | 10MP | MP3 Songs | Books | דקות. | Word/ Excel | PowerPoint | |
4GB* | 3,619 | 2,381 | 802 | 760 | 408 | 272 | 3047 | 609 |
8GB* | 7,238 | 4,762 | 1,604 | 1,520 | 816 | 544 | 6095 | 1,208 |
16GB* | 14,476 | 9,524 | 3,208 | 3,040 | 1,632 | 1,088 | 12,190 | 2,438 |
32GB* | 28,952 | 19,048 | 6,416 | 6,080 | 3,264 | 2,176 | 24,379 | 4,875 |
64GB* | 57,904 | 38,096 | 12,832 | 12,160 | 6,528 | 4,352 | 48,759 | 9,752 |
Compatibility Table
מערכת הפעלה | העברת קבצים | Password Traveler |
Windows® 7 | כן | כן |
Windows Vista® (SP1, SP2) | כן | כן |
Windows ReadyBoost | לא | לא |
Windows XP (SP1, SP2, SP3) | כן | כן |
חלונות 2000 (SP4) | כן | לא |
Linux v 2.6.x+ | כן | לא |