מאפיינים:
1. Real Capacity: about 6000mAh;
2. תְפוּקָה: DC 5V 2A/ 5V 1A;
3. LED power display;
4. Smart Multi-protection IC System( Over-charge, Over Charging, Over-voltage, Over-Current, Over-Power, Over-Heat, Shortcut Protection );
Mainly Function and Applications:
זֶה מקור אנרגיה is used for charging almost all types of digital devices such as mobile phones, MP3/MP4,digital camera, Bluetooth earphone, ג'י.פי. אס, PSP, digital frame etc.
מִפרָט
קיבולת | 10000mAh |
סוֹלְלָה | Li-polymer battery |
PCB | Protective circuit system with MCU,no short-circuit/over-charging/over-discharging |
Material of shell | Aluminium |
Socket type | USB רגיל 2.0 |
קֶלֶט | 5V 1A |
תְפוּקָה | 5V 2A/ 5V 1A |
זמן טעינה | 3-5שעה (ות |
Charging methods | יו אס בי |
Level indicators | LED Display |
Lifespam/recycle | 500-1000 פִּי(about 30%decrease after 500times of charging) |
טמפרטורת עבודה | -10 °C~40°C |
Conversion efficiency | 85% |
תְעוּדָה | לִספִירַת הַנוֹצרִים, FCC, ROHS, MSDS, PSE |
אַחֲרָיוּת | 12 חודשים |
משקל נטו | 214ז |
מֵמַד | 159*73*10מ"מ |
Heat emission | Ultra-low |
בקרת איכות | ISO 9001:2000; 200 hours of burning testing |
אביזרים | Neutral Packing/White קופסת נייר, קופסת צבע , Sealed blister,מתנה קופסא,Customized package. |
תמונות:[8פ]