* Capacité:128MB-64GB; |
* La conservation des données: sur 10 années; |
* Plus que 1,000,000 times data encryption; |
* Speed rate: (formula:1MB/s= 8Mbps) |
Lire: 148 Mbit/s, (18.5 Mo/S) |
Écrire: 72 Mbit/s, (9 Mo/S) |
* Auto-run function (facultatif), With bootable function; |
* Température de fonctionnement: -20 à 70 degree Celsius; |
* Humidité: 5 à 90% RH; |
Storage Chart
Stockage | Photos | Musi | AudioBook+ | Vidéo++ | Productivity+++ | |||
3Député | 5Député | 10Député | MP3 Songs | Books | minutes. | Word/ Excel | PowerPoint | |
4Go* | 3,619 | 2,381 | 802 | 760 | 408 | 272 | 3047 | 609 |
8Go* | 7,238 | 4,762 | 1,604 | 1,520 | 816 | 544 | 6095 | 1,208 |
16FR* | 14,476 | 9,524 | 3,208 | 3,040 | 1,632 | 1,088 | 12,190 | 2,438 |
32Go* | 28,952 | 19,048 | 6,416 | 6,080 | 3,264 | 2,176 | 24,379 | 4,875 |
64Go* | 57,904 | 38,096 | 12,832 | 12,160 | 6,528 | 4,352 | 48,759 | 9,752 |
Compatibility Table
Système opérateur | Transfert de fichier | Password Traveler |
Windows® 7 | Oui | Oui |
Windows Vista® (SP1, SP2) | Oui | Oui |
Windows PrêtBoost | Non | Non |
Windows XP (SP1, SP2, SP3) | Oui | Oui |
les fenêtres 2000 (SP4) | Oui | Non |
Linux version 2.6.x+ | Oui | Non |