Quad Core tout-en-un avec écouteurs stéréo wifi pris en charge 3D Glass
Configuration standard physique du système: | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
Formulaire de produit | Orientation par défaut | VR | ||||
Dimensions | 179*112*110mm | |||||
Écran LCD | Taille de l'écran | 5'' | ||||
Résolution d'écran | 1280*720 | |||||
Batterie | Taper | Batterie lithium-ion polymère | ||||
Capacité | 3.7V/2600mAh | |||||
Endurance | 4 Heures | |||||
Configuration matérielle du système: | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
A33 ARM Cortex A7 Quad Core à 1,3 GHz | ||||||
Vitesse | 1.3 | |||||
GPU | Taper | Mali 400 MP2 | ||||
Vitesse | 400MHz | |||||
Multimédia (Décodage matériel) | Visionneuse de photos | PGB, JPG, GIF, PNG | ||||
Format vidéo | MPEG1/2/4, H.263/H.264, RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (JUSQU'À 1080P) | |||||
Format audio | MP3, WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,SINGE,CAA,AC-3,DTS (besoin d'une licence) | |||||
RAM | Capacité | 512Mo /1G/2G | ||||
Flash ROM | Capacité | 8Go/16 Go/32 Go en option | ||||
Capteur G | Intégré | Capteur d'accélération gravitationnelle | ||||
Les connexions de réseau: | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
WIFI | Module Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n+BT 4.0(SH)/BT 2.1 en option | ||||
3g | Externe | 3G Clé USB | ||||
Réseau Ethernet | MiNi commutateur USB vers réseau Ethernet | Soutien | ||||
Configuration des interfaces: | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
Prise pour carte mémoire | Mémoire externe | Prise en charge SDHC/SDXC | ||||
interface USB | Prise en charge du transfert de données | USB-OTG | ||||
Prise casque | Music output | 3.5mm standard headphone jack | ||||
DC connector | Pouvoir | 2.5MM power connector | ||||
Clavier | Input device | Wired / Wireless Supportive | ||||
Mouse | Input device | Wired / Wireless Supportive | ||||
Necessary Accessories: | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
3.5-inch headphone | Standard Configuration | Standard stereo headphones | ||||
Adaptateur secteur | Standard Configuration | 5V/2A | ||||
USB câble de données | Standard Configuration | Connect to PC | ||||
USB patch cord | Standard Configuration | OTG to HOST | ||||
Software Configuration: | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
Système opérateur | Operating system version | Android 4.4.2/5.1 | ||||
Langue | Prise en charge multilingue | |||||
FLASH | FLASH Supports hardware decoding,FLASH 11 | |||||
HTML5 | Les soutiens | |||||
Browser | Browser | |||||
MoviePlayer | MoviePlayer | |||||
FileBrowser | FileBrowser | |||||
Paramètres | Paramètres |
Dimensions:179*112*110mm
Taille de l'écran:5pouce, 1280*720px
Batterie:3.7V/2600mAh
Taper:Batterie lithium-ion polymère
Endurance:4 Heures
CPU:A33 ARM Cortex A7 Quad Core 1.3G GHz
GPU:Mali 400 MP2
Visionneuse de photos:PGB, JPG, GIF, PNG
Format vidéo:MPEG1/2/4, H.263/H.264, RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (JUSQU'À 1080P)
Format audio:MP3, WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,SINGE,CAA,AC-3,DTS (besoin d'une licence)
RAM:512Mo /1G/2G
ROM:8Go/16 Go/32 Go en option
Intégré:Capteur d'accélération gravitationnelle
Les connexions de réseau:
WIFI:Wi-Fi 802.11b/g/n+BT 4.0(SH)/BT 2.1 en option
3g:External 3G USB dongle
Réseau Ethernet:MiNi commutateur USB vers réseau Ethernet
Prise pour carte mémoire:Mémoire externe
Prise en charge SDHC/SDXC
interface USB:Prise en charge du transfert de données
USB-OTG
Prise casque: Music output
3.5mm standard headphone jack
DC connector:Pouvoir
2.5MM power connector
Clavier:Input device
Wired / Wireless Supportive
Mouse:Input device
Wired / Wireless Supportive
Necessary Accessories:
3.5-inch headphone
Standard stereo headphones
Adaptateur secteur: 5V/2A
USB data cable: Connect to PC
USB patch cord: OTG to HOST
Operating system version: Android 4.4.2/5.1
Langue: Prise en charge multilingue
FLASH: FLASH Supports hardware decoding,FLASH 11
HTML5: Les soutiens
Des photos:[9P.]