Technical Specification | پارامتر | ||
هواپیما | مواد | کامپیوتر | |
Motor Wheelbase | 450 میلی متر | ||
Arm Length | 150 میلی متر | ||
Arm Weight(including: motor,ESC, propellers) | 185 g | ||
Propeller | 10*4.5 اینچ | ||
Loading capacity | 1.6 -3.0 کیلوگرم | ||
Aircraft Weight | 1.9کیلوگرم | ||
Flight Battery | LiPo(4اس,5300میلی آمپر ساعت,25سی) | ||
حداکثر. قدرت | 950دبلیو | ||
Hover Power | 370دبلیو (@ take-off weight 2Kg) | ||
Hover Time | 18دقیقه (@5300mAh&Take-off)وزن 2 کیلوگرم | ||
Working Environment Temperature | -10 °C ~ +40 درجه سانتی گراد | ||
موتور | Stator Size | 35x11mm | |
KV value | 850rpm/v | ||
حداکثر. قدرت | 236.8 w | ||
وزن (including fan) | 60 g | ||
ESC (Electronic Speed Control) | جریان کاری | 20آ,short-time,current 30A(≥10 sec.) | |
ولتاژ کاری | 4S LiPo | ||
Compatible Signal Frequency | 50Hz—432Hz | ||
Built-in BEC Output | Null | ||
Drive PWM Frequency | 8کیلوهرتز | ||
وزن (including fan) | 14g | ||
Flight Distance | Height/Radius | 800M/1200M | |
شارژر | USB Charger | ||
Gimbal | 2-axis and 3-axis gimbal | ||
دوربین | San-go | ||
Imaging Transmission(only for Pro Edition) | 7"inch Image receiver,2.4گیگاهرتز (LCD monitor) | ||
کنترل از راه دور | نام تجاری:Keyshare,5.8گیگاهرتز |
باتری:4 AA batteries /2S 800mAh Lithium-polymer battery
رنگ ها: سبز,آبی,سفید,مشکی,طلایی
گواهینامه ها: CE,FCC,RoHS,REACH
جزئیات بسته بندی: Inner packing:جعبه رنگ,size 600*300*450mm