* ظرفیت:128MB-64 گیگابایت; |
* نگهداری داده ها: بر فراز 10 سال ها; |
* بیشتر از 1,000,000 بار رمزگذاری داده ها; |
* نرخ سرعت: (فرمول:1مگابایت بر ثانیه = 8 مگابیت در ثانیه) |
خواندن: 148 مگابیت بر ثانیه, (18.5 MB/S) |
نوشتن: 72 مگابیت بر ثانیه, (9 MB/S) |
* عملکرد اجرای خودکار (اختیاری), With bootable function; |
* دمای عملیاتی: -20 به 70 درجه سلسیوس; |
* رطوبت: 5 به 90% RH; |
Storage Chart
ذخیره سازی | عکس ها | Musi | AudioBook+ | ویدئو++ | Productivity+++ | |||
3نماینده مجلس | 5نماینده مجلس | 10نماینده مجلس | MP3 Songs | Books | دقیقه. | Word/ Excel | PowerPoint | |
4گیگابایت* | 3,619 | 2,381 | 802 | 760 | 408 | 272 | 3047 | 609 |
8گیگابایت* | 7,238 | 4,762 | 1,604 | 1,520 | 816 | 544 | 6095 | 1,208 |
16گیگابایت* | 14,476 | 9,524 | 3,208 | 3,040 | 1,632 | 1,088 | 12,190 | 2,438 |
32گیگابایت* | 28,952 | 19,048 | 6,416 | 6,080 | 3,264 | 2,176 | 24,379 | 4,875 |
64گیگابایت* | 57,904 | 38,096 | 12,832 | 12,160 | 6,528 | 4,352 | 48,759 | 9,752 |
Compatibility Table
سیستم عامل | انتقال فایل | Password Traveler |
Windows® 7 | آره | آره |
Windows Vista® (SP1, SP2) | آره | آره |
Windows ReadyBoost | خیر | خیر |
ویندوز XP (SP1, SP2, SP3) | آره | آره |
پنجره ها 2000 (SP4) | آره | خیر |
لینوکس نسخه 2.6.x+ | آره | خیر |