* Capacidad:128MB-64GB; |
* Retención de datos: encima 10 años; |
* Más que 1,000,000 veces el cifrado de datos; |
* Tasa de velocidad: (fórmula:1MB/s= 8Mbps) |
Leer: 148 mbps, (18.5 MB/S) |
Escribir: 72 mbps, (9 MB/S) |
* Función de ejecución automática (opcional), Con función de arranque; |
* Temperatura de funcionamiento: -20 a 70 grado Celsius; |
* Humedad: 5 a 90% RH; |
Storage Chart
Almacenamiento | Fotos | Musi | AudioBook+ | Video++ | Productivity+++ | |||
3MP | 5MP | 10MP | MP3 Songs | Books | minutos. | Word/ Excel | PowerPoint | |
4GB* | 3,619 | 2,381 | 802 | 760 | 408 | 272 | 3047 | 609 |
8GB* | 7,238 | 4,762 | 1,604 | 1,520 | 816 | 544 | 6095 | 1,208 |
16ES* | 14,476 | 9,524 | 3,208 | 3,040 | 1,632 | 1,088 | 12,190 | 2,438 |
32GB* | 28,952 | 19,048 | 6,416 | 6,080 | 3,264 | 2,176 | 24,379 | 4,875 |
64GB* | 57,904 | 38,096 | 12,832 | 12,160 | 6,528 | 4,352 | 48,759 | 9,752 |
Compatibility Table
Sistema operativo | Transferencia de archivos | Password Traveler |
Windows® 7 | Sí | Sí |
Windows Vista® (SP1, SP2) | Sí | Sí |
Windows ReadyBoost | No | No |
Windows XP (SP1, SP2, SP3) | Sí | Sí |
ventanas 2000 (SP4) | Sí | No |
Linux v2.6.x+ | Sí | No |