Características:
1. Capacidad real: alrededor de 6000 mAh;
2. Producción: CC 5 V 2 A/5 V 1 A.;
3. Pantalla de alimentación LED;
4. Sistema IC inteligente de protección múltiple( Sobrecargar, Sobrecarga, sobretensión, Sobrecorriente, Dominar, Sobrecalentar, Protección de acceso directo );
Principalmente funciones y aplicaciones:
Este Banco de energía is used for charging almost all types of digital devices such as mobile phones, MP3/MP4,digital camera, Bluetooth earphone, GPS, PSP, digital frame etc.
Especificación
Capacidad | 10000mAh |
Batería | Li-polymer battery |
PCB | Protective circuit system with MCU,no short-circuit/over-charging/over-discharging |
Material of shell | Aluminium |
Tipo de enchufe | USB estándar 2.0 |
aporte | 5V 1A |
Producción | 5V 2A/ 5V 1A |
tiempo de recarga | 3-5Horas |
Charging methods | USB |
Level indicators | LED Display |
Lifespam/recycle | 500-1000 veces(about 30%decrease after 500times of charging) |
Temperatura de trabajo | -10 °C~40°C |
Eficiencia de conversión | 85% |
Certificado | CE, FCC, ROHS, MSDS, PSE |
Garantía | 12 meses |
Peso neto | 214gramo |
Dimensión | 159*73*10milímetros |
Heat emission | Ultra-low |
Quality control | YO ASI 9001:2000; 200 hours of burning testing |
Accesorios | Neutral Packing/White caja de papel, Color box , Sealed blister,Regalo caja,Customized package. |
Fotos:[8PAG]