Alles in einem Quad Core mit Stereo-Kopfhörer, WLAN-unterstütztem 3D-Glas
Systemphysikalische Standardkonfiguration: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
Produkt Form | Standardausrichtung | VR | ||||
Maße | 179*112*110mm | |||||
LCD | Bildschirmgröße | 5'' | ||||
Bildschirmauflösung | 1280*720 | |||||
Batterie | Typ | Lithium-Ionen-Polymer-Akku | ||||
Kapazität | 3.7V/2600 mAh | |||||
Ausdauer | 4 Std | |||||
Systemhardwarekonfiguration: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
A33 ARM Cortex A7 Quad Core mit 1,3 GHz | ||||||
Geschwindigkeit | 1.3 | |||||
GPU | Typ | Mali 400 MP2 | ||||
Geschwindigkeit | 400MHz | |||||
Multimedia (Hardware-Dekodierung) | Fotobetrachter | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
Videoformat | MPEG1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (BIS ZU 1080P) | |||||
Audio Format | MP3, WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,AFFE,AAC,AC-3,DTS (brauche eine Lizenz) | |||||
RAM | Kapazität | 512MB /1G/2G | ||||
ROM-Flash | Kapazität | 8GB/16GB/32GB optional | ||||
G-Sensor | Eingebaut | Erdbeschleunigungssensor | ||||
Netzwerkverbindungen: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
W-LAN | WIFI-Modul | WLAN 802.11b/g/n+BT 4.0(HS)/BT 2.1optional | ||||
3G | Extern | 3G USB-Dongle | ||||
Ethernet-Netzwerk | MiNi USB-Switch zum Ethernet-Netzwerk | Unterstützend | ||||
Schnittstellenkonfiguration: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
Speicherkartensteckplatz | Externer Speicher | Unterstützt SDHC/SDXC | ||||
USB-Schnittstelle | Datenübertragung unterstützend | USB-OTG | ||||
Kopfhöreranschluss | Musikausgabe | 3.5mm Standard-Kopfhöreranschluss | ||||
DC-Anschluss | Leistung | 2.5MM-Stromanschluss | ||||
Tastatur | Eingabegerät | Verdrahtet / Drahtlose Unterstützung | ||||
Maus | Eingabegerät | Verdrahtet / Drahtlose Unterstützung | ||||
Notwendiges Zubehör: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
3.5-Zoll-Kopfhörer | Standardkonfiguration | Standard-Stereokopfhörer | ||||
Netzteil | Standardkonfiguration | 5V/2A | ||||
USB Datenkabel | Standardkonfiguration | Mit PC verbinden | ||||
USB-Patchkabel | Standardkonfiguration | OTG zu HOST | ||||
Softwarekonfiguration: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
Betriebssystem | Betriebssystemversion | Android 4.4.2/5.1 | ||||
Sprache | Unterstützung mehrerer Sprachen | |||||
BLITZ | FLASH Unterstützt Hardware-Dekodierung,BLITZ 11 | |||||
HTML5 | Unterstützt | |||||
Browser | Browser | |||||
MoviePlayer | MoviePlayer | |||||
Dateibrowser | Dateibrowser | |||||
Einstellungen | Einstellungen |
Maße:179*112*110mm
Bildschirmgröße:5Zoll, 1280*720px
Batterie:3.7V/2600 mAh
Typ:Lithium-Ionen-Polymer-Akku
Ausdauer:4 Std
CPU:A33 ARM Cortex A7 Quad Core 1,3 G GHz
GPU:Mali 400 MP2
Fotobetrachter:BMP, JPG, GIF, PNG
Videoformat:MPEG1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (BIS ZU 1080P)
Audio Format:MP3, WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,AFFE,AAC,AC-3,DTS (brauche eine Lizenz)
RAM:512MB /1G/2G
Rom:8GB/16GB/32GB optional
Eingebaut:Erdbeschleunigungssensor
Netzwerkverbindungen:
W-LAN:WLAN 802.11b/g/n+BT 4.0(HS)/BT 2.1optional
3G:Externer 3G-USB-Dongle
Ethernet-Netzwerk:MiNi USB-Switch zum Ethernet-Netzwerk
Speicherkartensteckplatz:Externer Speicher
Unterstützt SDHC/SDXC
USB-Schnittstelle:Datenübertragung unterstützend
USB-OTG
Kopfhöreranschluss: Musikausgabe
3.5mm Standard-Kopfhöreranschluss
DC-Anschluss:Leistung
2.5MM-Stromanschluss
Tastatur:Eingabegerät
Verdrahtet / Drahtlose Unterstützung
Maus:Eingabegerät
Verdrahtet / Drahtlose Unterstützung
Notwendiges Zubehör:
3.5-Zoll-Kopfhörer
Standard-Stereokopfhörer
Netzteil: 5V/2A
USB-Datenkabel: Mit PC verbinden
USB-Patchkabel: OTG zu HOST
Betriebssystemversion: Android 4.4.2/5.1
Sprache: Unterstützung mehrerer Sprachen
BLITZ: FLASH Unterstützt Hardware-Dekodierung,BLITZ 11
HTML5: Unterstützt
Bilder:[9P]