Technical Specification | المعلمة | ||
الطائرات | مادة | الكمبيوتر | |
Motor Wheelbase | 450 مم | ||
Arm Length | 150 مم | ||
Arm Weight(مشتمل: محرك,خروج, مراوح) | 185 ز | ||
Propeller | 10*4.5 بوصة | ||
Loading capacity | 1.6 -3.0 كلغ | ||
Aircraft Weight | 1.9كلغ | ||
Flight Battery | LiPo(4س,5300ماه,25ج) | ||
الأعلى. قوة | 950دبليو | ||
Hover Power | 370دبليو (@ take-off weight 2Kg) | ||
Hover Time | 18دقيقة (@5300mAh&Take-off)وزن 2 كلغ | ||
Working Environment Temperature | -10 °C ~ +40 درجة مئوية | ||
Motor | Stator Size | 35x11mm | |
KV value | 850rpm/v | ||
الأعلى. قوة | 236.8 ث | ||
وزن (including fan) | 60 ز | ||
خروج (Electronic Speed Control) | العمل الحالي | 20أ,short-time,current 30A(≥10 sec.) | |
طاقة كهربائية شغالة | 4S LiPo | ||
Compatible Signal Frequency | 50Hz—432Hz | ||
Built-in BEC Output | Null | ||
Drive PWM Frequency | 8كيلوهرتز | ||
وزن (including fan) | 14ز | ||
Flight Distance | Height/Radius | 800M/1200M | |
شاحن | USB Charger | ||
Gimbal | 2-axis and 3-axis gimbal | ||
آلة تصوير | San-go | ||
Imaging Transmission(only for Pro Edition) | 7"inch Image receiver,2.4غيغاهرتز (LCD monitor) | ||
Remote Controller | ماركة:Keyshare,5.8غيغاهرتز |
بطارية:4 بطاريات AA / 2S بطارية ليثيوم بوليمر 800 مللي أمبير
الألوان: أخضر,أزرق,أبيض,أسود,Golden
الشهادات: م,لجنة الاتصالات الفيدرالية,بنفايات,يصل
تفاصيل التعبئة: التعبئة الداخلية:صندوق الالوان,size 600*300*450mm